Hadoop

Zookeeper 生产集群维护

Zookeeper 生产集群维护

1. 事务日志清理

cd /usr/lib/zookeeper-current/
java -cp zookeeper-3.4.6.jar:conf/:lib/* org.apache.zookeeper.server.PurgeTxnLog /mnt/disk1/zookeeper/data -n 10
  • 或使用自带脚本(>=3.4.0)
# see:org.apache.zookeeper.server.PurgeTxnLog
zkCleanup.sh /mnt/disk1/zookeeper/data -n 10

2. zookeeper 四字命令

序号 使用命令 输出说明
1 echo conf | nc 127.0.0.1 2181 输出Zookeeper相关服务的详细配置信息,如客户端端口,数据存储路径、最大连接数、日志路径、数据同步端口、主节点推举端口、session超时时间等
2 echo cons | nc 127.0.0.1 2181 输出连接到Zookeeper的服务器信息,包括队列、数据接收量、数据发送量、sessionID、操作延时、最后的操作信息等等
3 echo crst | nc 127.0.0.1 2181 重置当前的所有连接、会话等
4 echo dump | nc 127.0.0.1 2181 列出未经处理的会话和连接信息
5 echo envi | nc 127.0.0.1 2181 列出zookeeper的版本信息、主机名称、Java版本、java_home、class_path、服务器名称、当前登陆用户名、目录等
6 echo ruok | nc 127.0.0.1 2181 Are You Ok的缩写,测试服务器是否正在运行,如果在运行返回imok,否则返回空
7 echo srst | nc 127.0.0.1 2181 重置Zookeeper的所有统计信息
8 echo srvr | nc 127.0.0.1 2181 列出zookeeper的版本信息、数据接收/发送量、连接数、节点模式、Node数、最大/平均/最小延迟数
9 echo stat | nc 127.0.0.1 2181 列出连接客户端列表、最大/平均/最小延迟数、数据接收/发送量、连接数、节点总数、模式
10 echo wchs | nc 127.0.0.1 2181 列出watch的总数,连接数
11 echo wchp | nc 127.0.0.1 2181 列出所有watch的路径及sessionID
12 echo mntr | nc 127.0.0.1 2181 列出集群的关键性能数据,包括zk的版本、最大/平均/最小延迟数、数据包接收/发送量、连接数、zk角色(Leader/Follower)、node数量、watch数量、临时节点数

注: 如果生产机器没有 nc 命令,也可勉强使用 telnet 127.0.0.1:2181 然后收到输入四字命令查看

3. 禁用 ipv6 监听启动

export SERVER_JVMFLAGS='-Djava.net.preferIPv4Stack=true'
/usr/lib/zookeeper-current/bin/zkServer.sh restart

留言

您的电子邮箱地址不会被公开。